Programa de Comisiones y Especificaciones de Trading de QOVZU
Opera a nivel global con una fricción ultrabaja. Disfruta de tarifas Maker/Taker líderes en la industria para Cripto Spot y Perpetuos, spreads puros sin comisión en Forex/Oro/RWA y un apalancamiento de hasta 1000x.
Trading Spot (Maker / Taker)
Cero comisiones ocultas en más de 500 pares cripto
Futuros Perpetuos (Maker / Taker)
Apalancamiento de hasta 200x–500x · Liquidación de financiación cada 8h
Forex, Oro y Materias Primas
0% de Comisión · Spreads institucionales ajustados · Hasta 1000x
Comisión de Depósito en USDT
Depósitos gratuitos mediante TRC20, ERC20, BEP20, SOL y ARB
Especificaciones de Trading Multimercado y Reglas de Apalancamiento
| Mercado / Tipo de Cuenta | Comisión Maker | Comisión Taker | Apalancamiento Máx. | Margen / Liquidación | Reglas de Ejecución y Estrategia |
|---|---|---|---|---|---|
| Trading Cripto Spot | 0.100% | 0.100% | 1x (Spot) | USDT / Crypto | Emparejamiento instantáneo · Órdenes de Mercado, Límite y Activación |
| Futuros Perpetuos USDT | 0.020% | 0.050% | Hasta 200x–500x | USDT Unified | Margen Cruzado / Aislado · Soporte completo para API y HFT |
| Forex y Metales Preciosos (MT5 / Pro) | 0% (Solo Spread) | 0% (Solo Spread) | 500x / 1000x | USDT Unified | XAUUSD, EURUSD, USDJPY, Petróleo Crudo · Soporte ilimitado para EA |
| Acciones Tokenizadas de EE. UU./HK (RWA) | 0.020% | 0.050% | Hasta 20x | USDT Unified | Opera NVDA, AAPL, TSLA e índices directamente con USDT |
| Copy Trading y QOVZU Earn | 0 Comisión de Suscripción | 0 Comisión de Suscripción | Flexible | USDT / Multi | Participación en ganancias flexible · Gana APY sin bloquear el margen |
Descuentos en Comisiones por Niveles VIP e Institucionales
Desbloquea tarifas Maker/Taker más bajas y liquidez institucional dedicada según tu volumen de trading de 30 días o tu saldo de activos.
| Nivel | Volumen en Futuros 30d (USDT) | O Saldo de Activos | Maker / Taker Spot | Maker / Taker Futuros |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 (Estándar) | < 1,000,000 USDT | ≥ 0 USDT | 0.100% / 0.100% | 0.020% / 0.050% |
| VIP 1 | ≥ 1,000,000 USDT | ≥ 25,000 USDT | 0.080% / 0.090% | 0.016% / 0.045% |
| VIP 2 | ≥ 5,000,000 USDT | ≥ 100,000 USDT | 0.060% / 0.080% | 0.012% / 0.040% |
| VIP 3 | ≥ 20,000,000 USDT | ≥ 250,000 USDT | 0.040% / 0.060% | 0.008% / 0.032% |
| VIP 4 (Institucional) | ≥ 100,000,000 USDT | ≥ 1,000,000 USDT | 0.000% / 0.030% | 0.000% / 0.020% |
Política de Depósitos, Retiros y Límites de Cuenta
Retiros Rápidos Automatizados y Revisados
Todas las solicitudes de retiro pasan por un control de seguridad. La revisión automatizada se completa en minutos; la revisión manual para montos elevados se completa en un plazo de 24 horas.
Límites de Cuenta con KYC vs. Sin KYC
Las cuentas no verificadas disfrutan de acceso completo al trading y depósitos cripto con límites diarios de retiro estándar. Completar el KYC desbloquea límites institucionales superiores y canales fiat.
Cero Comisiones de Depósito en la Plataforma
QOVZU cobra un 0% en todos los depósitos de criptomonedas. Las comisiones de retiro cubren estrictamente los costos dinámicos de gas de la red en cadena.