Tabela de Taxas e Especificações de Trading da QOVZU
Negocie globalmente com atrito ultrabaixo. Aproveite taxas Maker/Taker líderes do setor para Cripto Spot e Perpétuos, spreads brutos com zero comissão em Forex/Ouro/RWA e alavancagem de até 1000x.
Trading Spot (Maker / Taker)
Zero taxas ocultas em mais de 500 pares de cripto
Futuros Perpétuos (Maker / Taker)
Alavancagem de até 200x–500x · Liquidação de financiamento a cada 8h
Forex, Ouro e Commodities
0% de Comissão · Spreads institucionais reduzidos · Até 1000x
Taxa de Depósito de USDT
Depósitos gratuitos nas redes TRC20, ERC20, BEP20, SOL e ARB
Especificações de Trading Multimercado e Regras de Alavancagem
| Mercado / Tipo de Conta | Taxa Maker | Taxa Taker | Alavancagem Máx. | Margem / Liquidação | Regras de Execução e Estratégia |
|---|---|---|---|---|---|
| Trading Cripto Spot | 0.100% | 0.100% | 1x (Spot) | USDT / Crypto | Casamento instantâneo de ordens · Ordens a Mercado, Limite e Gatilho |
| Futuros Perpétuos USDT | 0.020% | 0.050% | Até 200x–500x | USDT Unified | Margem Cruzada / Isolada · Suporte completo a API e HFT |
| Forex e Metais Preciosos (MT5 / Pro) | 0% (Apenas Spread) | 0% (Apenas Spread) | 500x / 1000x | USDT Unified | XAUUSD, EURUSD, USDJPY, Petróleo Bruto · Suporte ilimitado a EA |
| Ações Tokenizadas dos EUA/HK (RWA) | 0.020% | 0.050% | Até 20x | USDT Unified | Negocie NVDA, AAPL, TSLA e índices diretamente com USDT |
| Copy Trading e QOVZU Earn | 0 Taxa de Assinatura | 0 Taxa de Assinatura | Flexível | USDT / Multi | Divisão de lucros flexível · Ganhe APY sem bloquear a margem |
Descontos de Taxas para Níveis VIP e Institucionais
Desbloqueie taxas Maker/Taker reduzidas e liquidez institucional dedicada com base no seu volume de negociação de 30 dias ou saldo de ativos.
| Nível | Volume de Futuros em 30d (USDT) | Ou Saldo de Ativos | Maker / Taker Spot | Maker / Taker Futuros |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 (Padrão) | < 1,000,000 USDT | ≥ 0 USDT | 0.100% / 0.100% | 0.020% / 0.050% |
| VIP 1 | ≥ 1,000,000 USDT | ≥ 25,000 USDT | 0.080% / 0.090% | 0.016% / 0.045% |
| VIP 2 | ≥ 5,000,000 USDT | ≥ 100,000 USDT | 0.060% / 0.080% | 0.012% / 0.040% |
| VIP 3 | ≥ 20,000,000 USDT | ≥ 250,000 USDT | 0.040% / 0.060% | 0.008% / 0.032% |
| VIP 4 (Institucional) | ≥ 100,000,000 USDT | ≥ 1,000,000 USDT | 0.000% / 0.030% | 0.000% / 0.020% |
Política de Depósitos, Saques e Limites de Conta
Saques Rápidos Automatizados e Revisados
Todas as solicitações de saque passam por triagem de segurança. A análise automatizada é concluída em minutos; a revisão manual para valores elevados é concluída em até 24 horas.
Limites de Conta com KYC vs. Sem KYC
Contas não verificadas têm acesso completo a negociações e depósitos de cripto com limites diários de saque padrão. Concluir o KYC desbloqueia limites institucionais maiores e canais fiduciários.
Zero Taxas de Depósito na Plataforma
A QOVZU cobra 0% em todos os depósitos de criptomoedas. As taxas de saque cobrem estritamente os custos dinâmicos de gás da rede blockchain.